Mga Tampok
Disenyo ng Buong Bore, Nang Walang Pagkawala ng Presyon.
Ang Pinagsamang Disenyo ng Daloy, Presyon, at Wireless Reading ay Nakakatugon sa Pangangailangan sa Pagsubaybay sa Pipeline.
Malapad na Range.
Naka-configure Gamit ang Remote Data Collector, Malayuang Kumonekta sa Smart Metering Platform.
IP68 Protection Class, Upang Masiguro ang Pangmatagalang Paggana sa Ilalim ng Tubig.
Disenyo ng Mababang Konsumo, Ang mga Baterya na Dobleng Sukat ng D ay Maaaring Patuloy na Gumagana sa Loob ng 15 Taon.
Pagsukat ng Bi-direksyon Pasulong at Pabaliktad na Daloy.
Ang Function ng Pag-iimbak ng Data ay Maaaring Mag-save ng Data sa Loob ng 10 Taon Kasama ang Araw, Buwan at Taon.
9 na Digit na Multi-line LCD Display. Maaaring Magpakita ng Pinagsama-samang Daloy, Agarang Daloy, Daloy, Presyon, Temperatura, Alarma sa Error, Direksyon ng Daloy atbp. Nang Sabay-sabay.
Pamantayang RS485 (Modbus) At OCT Pulse, Iba't ibang Opsyon, NB-IoT, GPRS,atbp.
Hindi Kinakalawang Na Asero 304 Pipe Na May Patent na Tensile Molding, Electrophoresis na May Anti-scaling.
Ayon sa Pamantayan sa Sanitary para sa Inuming Tubig.
Mga Espesipikasyon
| Pinakamataas na Presyon sa Paggawa | 1.6Mpa |
| Klase ng Temperatura | T30, T50, T70, T90 (Default na T30) |
| Klase ng Katumpakan | ISO4064, Klase ng Katumpakan 2 |
| Materyal ng Katawan | Hindi Kinakalawang na Bakal 304 (opsyonal na SS316L) |
| Buhay ng Baterya | 15 Taon (Konsumo ≤0.3mW) |
| Klase ng Proteksyon | IP68 |
| Temperatura ng Kapaligiran | 40℃~+70℃, ≤100%RH |
| Pagkawala ng Presyon | △P10 |
| Kapaligiran sa Klima at Mekanikal | Klase O |
| Klase ng Elektromagnetiko | E2 |
| Komunikasyon | RS485 (naaayos ang baud rate); Pulse, Opt. NB-IoT, GPRS |
| Ipakita | 9 na digit na multi-line na LCD display. Maaaring ipakita ang pinagsama-samang daloy, agarang daloy, bilis ng daloy, presyon, temperatura, alarma sa error, direksyon ng daloy, atbp. nang sabay-sabay |
| RS485 | Default na baud rate 9600bps (opt.2400bps, 4800bps), Modbus-RTU |
| Koneksyon | Mga flanges ayon sa EN1092-1 (iba pa ay na-customize) |
| Klase ng Sensitibidad ng Profile ng Daloy | U5/D3 |
| Pag-iimbak ng Datos | Iimbak ang data, kabilang ang araw, buwan, at taon sa loob ng 10 taon. Ang data ay maaaring permanenteng i-save kahit na naka-off ang power nito. |
| Dalas | 1-4 beses/segundo |
Saklaw ng Pagsukat (R500)
| Nominal na Sukat | (milimetro) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (pulgada) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| Daloy ng Labis na Karga Q4 (m3/h) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
| Permanenteng Daloy Q3 (m3/h) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
| Transisyonal na Daloy Q2 (m3/h) | 5.12 | 8.00 | 12.80 | 20.16 | |
| Pinakamababang Daloy Q1 (m3/h) | 3.20 | 5.00 | 8.00 | 12.60 | |
| R= Q3/Q1 | 500 | ||||
| Q2/Q1 | 1.6 | ||||
Saklaw ng Pagsukat (R400)
| Nominal na Sukat | (milimetro) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (pulgada) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| Daloy ng Labis na Karga Q4 (m3/h) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
| Permanenteng Daloy Q3 (m3/h) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
| Transisyonal na Daloy Q2 (m3/h) | 6.40 | 10.00 | 16.00 | 25.20 | |
| Pinakamababang Daloy Q1 (m3/h) | 4.00 | 6.25 | 10.00 | 15.75 | |
| R= Q3/Q1 | 315 | ||||
| Q2/Q1 | 1.6 | ||||
Saklaw ng Pagsukat (R250)
| Nominal na Sukat | (milimetro) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (pulgada) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| Daloy ng Labis na Karga Q4 (m3/h) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
| Permanenteng Daloy Q3 (m3/h) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
| Transisyonal na Daloy Q2 (m3/h) | 6.40 | 10.00 | 16.00 | 25.20 | |
| Pinakamababang Daloy Q1 (m3/h) | 4.00 | 6.25 | 10.00 | 15.75 | |
| R= Q3/Q1 | 315 | ||||
| Q2/Q1 | 1.6 | ||||
Kodigo ng Pag-configure
| WM9100 | WM9100 Ultrasonic na Metro ng Tubig |
| Laki ng tubo | |
| 350 DN350 | |
| 400 DN400 | |
| ... ... | |
| 600 DN600 | |
| Uri | |
| A4 Buong Bore na Apat na Channel (U5/D3) | |
| Suplay ng Kuryente | |
| 1 Baterya | |
| 2 24VDC + Baterya | |
| Materyal ng Katawan | |
| Hindi kinakalawang na asero 304 (Karaniwan) | |
| H Hindi kinakalawang na asero 316 | |
| Presyon | |
| 1 0.6Mpa | |
| 2 1.0Mpa | |
| 3 1.6Mpa | |
| 4 2.5Mpa | |
| O Iba Pa | |
| Koneksyon | |
| F Flange | |
| Ratio ng Pagbaba ng Presyo | |
| 1 R500 | |
| 2 R400 | |
| 3 R250 | |
| Output | |
| R RS485 + OCT Pulse (Karaniwan) | |
| O Iba Pa | |
| Opsyonal na Tungkulin | |
| Wala | |
| 1 Pagsukat ng Presyon | |
| 2 Built-in na Remote Reading Function | |
| 3 Pareho ( 1 at 2 ) |
| Nominal na Sukat | (milimetro) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (pulgada) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| L-Haba (mm) | 500 | 600 | 600 | 800 | |
| Lapad-B (mm) | 505 | 565 | 670 | 780 | |
| H-Taas (mm) | 593 | 648 | 743 | 853 | |
| taas-h (mm) | 245 | 275 | 328 | 378 | |
| D xn | 22 x 16 | 26 x 16 | 26 x 20 | 30 x 20 | |
| K (mm) | 460 | 515 | 620 | 725 | |
| Presyon (MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Timbang (kg) | 112 | 138 | 169 | 220 | |
Mga Tala: Maaaring ipasadya ang iba pang haba ng tubo.
-
Portable Dual Channels Clamp On Ultrasonic Flow...
-
LMD Series Remote na bersyon ng ultrasonic level meter...
-
Handheld Transit-time Ultrasonic Flowmeter TF11...
-
Seryeng DOF6000-W na Naka-mount sa Pader na Bilis ng Lugar...
-
Sanitary Electromagnetic Flow Meter na Naka-clamp MAG-11
-
WM9100 Seryeng Ultrasonic Water Meter DN32-DN40






