Mga tampok
Full Bore Design, Nang Walang Pressure Loss.
Ang Pinagsanib na Disenyo ng Daloy, Presyon, Wireless na Pagbasa ay Nakakatugon sa Kinakailangan sa Pagsubaybay sa Pipeline.
Malapad na Range.
Na-configure Gamit ang Remote Data Collector, Malayong Kumonekta Sa Smart Metering Platform.
IP68 Protection Class, Para Matiyak ang Pangmatagalang Paggana sa Ilalim ng Tubig.
Disenyo ng Mababang Konsumo, Maaaring Tuloy-tuloy na Gumagana ang Mga Baterya na Double D Size Sa loob ng 15 Taon.
Bi-directional na Pagsukat ng Pasulong at Baliktad na Daloy.
Ang Data Storage Function ay Makakatipid ng 10 Taon na Data Kasama ang Araw, Buwan at Taon.
9 Digit Multi-line LCD Display.Maaaring Magpakita ng Pinagsama-samang Daloy, Agad na Daloy, Daloy, Presyon, Temperatura, Error Alarm, Direksyon ng Daloy atbp. Sa Kaparehong Oras.
Karaniwang RS485 (Modbus) At OCT Pulse, Iba't Ibang Opsyon, NB-IoT, GPRS,atbp.
Stainless Steel 304 Pipe Na Tensile Molding Patent, Electrophoresis na May Anti-scaling.
Ayon sa Sanitary Standard Para sa Drinking Water.
Mga pagtutukoy
Max.Presyon sa Paggawa | 1.6Mpa |
Klase ng Temperatura | T30, T50, T70, T90 (Default na T30) |
Klase ng Katumpakan | ISO4064, Klase 2 ng Katumpakan |
Materyal sa Katawan | Hindi kinakalawang na asero 304 (opt.SS316L) |
Buhay ng Baterya | 15 Taon (Consumption≤0.3mW) |
Klase ng Proteksyon | IP68 |
Temperatura sa kapaligiran | 40℃~+70℃, ≤100%RH |
Pagkawala ng Presyon | △P10 |
Klima at Mekanikal na Kapaligiran | Class O |
Electromagnetic Class | E2 |
Komunikasyon | RS485 (ang baud rate ay adjustable);Pulse, Opt.NB-IoT, GPRS |
Display | 9 na digit na multi-line na LCD display. Maaaring magpakita ng pinagsama-samang daloy, agarang daloy, rate ng daloy, presyon, temperatura, alarma ng error, direksyon ng daloy atbp. sa parehong oras |
RS485 | Default na baud rate 9600bps (opt.2400bps,4800bps), Modbus-RTU |
Koneksyon | Mga flange ayon sa EN1092-1 (na-customize ang iba) |
Klase ng Sensitivity ng Profile ng Daloy | U5/D3 |
Imbakan ng data | Iimbak ang data, kabilang ang araw, buwan, at taon sa loob ng 10 taon. Maaaring permanenteng i-save ang data kahit na naka-off |
Dalas | 1-4 beses/segundo |
Saklaw ng Pagsukat (R500)
Nominal na Sukat | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
(pulgada) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
Overload na Daloy Q4 (m3/h) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
Permanenteng Daloy Q3 (m3/h) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
Transisyonal na Daloy Q2 (m3/h) | 5.12 | 8.00 | 12.80 | 20.16 | |
Minimum na Daloy Q1 (m3/h) | 3.20 | 5.00 | 8.00 | 12.60 | |
R= Q3/Q1 | 500 | ||||
Q2/Q1 | 1.6 |
Saklaw ng Pagsukat (R400)
Nominal na Sukat | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
(pulgada) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
Overload na Daloy Q4 (m3/h) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
Permanenteng Daloy Q3 (m3/h) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
Transisyonal na Daloy Q2 (m3/h) | 6.40 | 10.00 | 16.00 | 25.20 | |
Minimum na Daloy Q1 (m3/h) | 4.00 | 6.25 | 10.00 | 15.75 | |
R= Q3/Q1 | 315 | ||||
Q2/Q1 | 1.6 |
Saklaw ng Pagsukat (R250)
Nominal na Sukat | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
(pulgada) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
Overload na Daloy Q4 (m3/h) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
Permanenteng Daloy Q3 (m3/h) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
Transisyonal na Daloy Q2 (m3/h) | 6.40 | 10.00 | 16.00 | 25.20 | |
Minimum na Daloy Q1 (m3/h) | 4.00 | 6.25 | 10.00 | 15.75 | |
R= Q3/Q1 | 315 | ||||
Q2/Q1 | 1.6 |
Code ng Configuration
WM9100 | WM9100 Ultrasonic Water Meter |
Laki ng tubo | |
350 DN350 | |
400 DN400 | |
... ... | |
600 DN600 | |
Uri | |
A4 Full Bore Four-Channel (U5/D3) | |
Power Supply | |
1 Baterya | |
2 24VDC + Baterya | |
Materyal sa Katawan | |
S Hindi kinakalawang na asero 304 (Karaniwan) | |
H Hindi kinakalawang na asero 316 | |
Presyon | |
1 0.6Mpa | |
2 1.0Mpa | |
3 1.6Mpa | |
4 2.5Mpa | |
O Iba | |
Koneksyon | |
F Flange | |
Turn-down Ratio | |
1 R500 | |
2 R400 | |
3 R250 | |
Output | |
R RS485 + OCT Pulse (Karaniwan) | |
O Iba | |
Opsyonal na Function | |
N Wala | |
1 Pagsukat ng Presyon | |
2 Built-in na Remote Reading Function | |
3 Pareho ( 1 at 2 ) |
Nominal na Sukat | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
(pulgada) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
L-Haba (mm) | 500 | 600 | 600 | 800 | |
B-Lapad (mm) | 505 | 565 | 670 | 780 | |
H-Taas (mm) | 593 | 648 | 743 | 853 | |
h-taas (mm) | 245 | 275 | 328 | 378 | |
D xn | 22 x 16 | 26 x16 | 26 x 20 | 30 x 20 | |
K (mm) | 460 | 515 | 620 | 725 | |
Presyon (MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Timbang (kg) | 112 | 138 | 169 | 220 |
Pangungusap: Maaaring ipasadya ang ibang haba ng tubo.