Mga Tampok
Gumagana sa multi-channelprinsipyo ng oras ng pagbiyaheAng katumpakan ay 0.5%.
Malawak na saklaw ng daloy na bi-directional na 0.01 m/s hanggang 12 m/s. Ang kakayahang maulit ay mas mababa sa 0.15%.
Mababang daloy ng pagsisimula, napakalawak na turndown ratio Q3:Q1 bilang 400:1.
3.6V 76Ah na suplay ng kuryente ng baterya, na may habang-buhay na mahigit 10 taon (siklo ng pagsukat: 500ms).
May function ng imbakan. Kayang iimbak ang parehong datos ng pasulong at pabalik na daloy nang 10 taon (araw, buwan, taon).
Pag-install gamit ang hot-tapped, walang naantala na daloy ng tubo.
Ang karaniwang output ay RS485 modbus, Pulse, NB-IoT, 4G, GPRS, GSM ay maaaring opsyonal.
Maaaring opsyonal ang dalawang channel at apat na channel.
Mga Espesipikasyon
Tagapagpadala:
| Prinsipyo ng pagsukat | Prinsipyo ng ugnayan ng pagkakaiba sa oras ng pagdaan ng ultrasoniko |
| Numero ng mga channel | 2 o 4 na channel |
| Saklaw ng bilis ng daloy | 0.01 hanggang 12 m/s, bi-directional |
| Katumpakan | ±0.5% ng pagbasa |
| Pag-uulit | 0.15% ng pagbabasa |
| Resolusyon | 0.25mm/s |
| Laki ng tubo | DN100-DN2000 |
| Mga Sinusuportahang Uri ng Likido | parehong malinis at medyo maruming likido na may labo <10000 ppm |
| Pag-install | transmitter: nakakabit sa dingding; sensor: pagpasok |
| Suplay ng Kuryente | DC3.6V (mga disposable na baterya ng lithium) ≥ 10 taon |
| Temperatura ng pagpapatakbo | -20℃ hanggang +60℃ |
| Ipakita | 9-bit na LCD display. Maaaring magpakita ng totalizer, instant flow, error alarm, direksyon ng daloy, antas ng baterya at output |
| Output | Pulso, RS485 modbus, NB-IoT/4G/GPRS/GSM |
| Pag-iimbak ng Datos | Maaaring iimbak ang 10 taong datos bilang taon, buwan at araw |
| Ikot ng pagsukat | 500ms |
| Klase ng IP | transmiter:IP65; sensor:IP68 |
| Materyal | transmiter: Aluminyo; sensor: hindi kinakalawang na asero |
| Temperatura | karaniwang sensor: -35℃~85℃; mataas na temperatura ng temperatura: -35℃~150℃ |
| Sukat | transmiter: 200*150*84mm; sensor: Φ58*199mm |
| Timbang | transmiter: 1.3kg; sensor: 2kg/pares |
| Haba ng kable | karaniwang 10m |
Kodigo ng Pag-configure
| TF1100-MI | Mga Serye ng Flowmeter para sa Pagpasok ng Oras ng Pagdaan na may Maraming Channel | |||||||||||||||||||
| Numero ng mga channel | ||||||||||||||||||||
| D | Dalawang channel | |||||||||||||||||||
| F | Apat na channel | |||||||||||||||||||
| Pagpili ng Output 1 | ||||||||||||||||||||
| N | Wala | |||||||||||||||||||
| 1 | Pulso | |||||||||||||||||||
| 2 | Output ng RS485 (Protokol ng ModBus-RTU) | |||||||||||||||||||
| 3 | NB | |||||||||||||||||||
| 4 | GPRS | |||||||||||||||||||
| Pagpili ng Output 2 | ||||||||||||||||||||
| Pareho sa itaas | ||||||||||||||||||||
| Mga Sensor Channel | ||||||||||||||||||||
| DS | Dalawang channel (4 na piraso ng sensor) | |||||||||||||||||||
| FS | 4 na channel (8 piraso ng sensor) | |||||||||||||||||||
| Uri ng Sensor | ||||||||||||||||||||
| S | Pamantayan | |||||||||||||||||||
| L | Mga sensor ng pagpapahaba | |||||||||||||||||||
| Temperatura ng Transduser | ||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(para sa maikling panahon hanggang 120℃) | |||||||||||||||||||
| H | -35~150℃ | |||||||||||||||||||
| Diametro ng Pipa | ||||||||||||||||||||
| DNX | egDN65—65mm, DN1000—1000mm | |||||||||||||||||||
| Haba ng kable | ||||||||||||||||||||
| 10m | 10m (karaniwang 10m) | |||||||||||||||||||
| Xm | Karaniwang kable Max 300m(karaniwang 10m) | |||||||||||||||||||
| XmH | Mataas na temperaturang kable, maximum na 300m | |||||||||||||||||||
| TF1100-MI | — | D | — | 1 | — | N | — N/LTM | DS | — | S | — | S | — | DN300 | — | 10m | (halimbawang konpigurasyon) | |||
-
Pagpasok ng Transit-time Ultrasonic Flowmeter TF1...
-
WM9100 Seryeng Ultrasonic Water Meter DN350-DN600
-
Ultrawater Serials Ultrasonic Water Meter
-
LMB Series Remote na bersyon ng ultrasonic level meter
-
Seryeng DOF6000-P Portable Area Velocity Flowmeter
-
Koneksyon ng Sinulid ng MAG-11 Electromagnetic Heat Meter...






