TF1100-CHPanghawakang Ultrasonic Flow Metergumagana saparaan ng oras ng pagbiyaheAng mga clamp-on ultrasonic transducer (sensor) ay nakakabit sa panlabas na ibabaw ng tubo para sa hindi nagsasalakay at hindi nakakaabala na pagsukat ng daloy ng likido at mga tunaw na gas sa ganap na napupunong tubo. Ang tatlong pares ng transducer ay sapat na upang masakop ang mga pinakakaraniwang saklaw ng diyametro ng tubo.
Maaaring gamitin ng gumagamit ang kamay upang hawakan at patakbuhin ang pangunahing yunit ng flow meter. Ang flexible at madaling gamiting flow meter na ito ay ang mainam na kagamitan para sa pagsuporta sa mga aktibidad ng serbisyo at pagpapanatili. Maaari rin itong gamitin para sa pagkontrol o kahit para sa pansamantalang pagpapalit ng mga permanenteng naka-install na metro.
Mga Tampok
14 na oras na baterya (nare-recharge), back-lit na 4 na linya na display.
Function ng data logger.
Maaaring gamitin para sa pagsukat sa mobile, pagkakalibrate ng daloy ng tubig, paghahambing ng datos, at pagsuri ng katayuan ng pagpapatakbo ng mga metro.
Mga hindi nagsasalakay na transducer.
Malawak na saklaw ng daloy na bi-directional na 0.01 m/s hanggang 12 m/s. Malawak na saklaw ng temperatura ng likido: -35℃~200℃.
Gumagana nang maaasahan sa malinis at medyo maruruming likido na may labo na <10000ppm.
Magaan at madaling dalhin sa loob ng kahon.
Mga Espesipikasyon
Tagapagpadala:
| Prinsipyo ng pagsukat | Prinsipyo ng ugnayan ng pagkakaiba sa oras ng pagdaan ng ultrasoniko |
| Saklaw ng bilis ng daloy | 0.01 hanggang 12 m/s, bi-directional |
| Resolusyon | 0.25mm/s |
| Pag-uulit | 0.2% ng pagbabasa |
| Katumpakan | ±1.0% ng pagbasa sa mga bilis na >0.3 m/s); ±0.003 m/s ng pagbasa sa mga bilis na <0.3 m/s |
| Oras ng pagtugon | 0.5s |
| Sensitibo | 0.003m/s |
| Pagbabawas ng ipinapakitang halaga | 0-99s (maaaring piliin ng gumagamit) |
| Mga Sinusuportahang Uri ng Likido | parehong malinis at medyo maruming likido na may labo <10000 ppm |
| Suplay ng Kuryente | AC: 85-265V Hanggang 14 na oras na may ganap na naka-charge na panloob na mga baterya |
| Uri ng enclosure | Hawakan |
| Antas ng proteksyon | IP65 ayon sa EN60529 |
| Temperatura ng pagpapatakbo | -20℃ hanggang +60℃ |
| Materyal sa pabahay | ABS (UL 94HB) |
| Ipakita | 4 na linya×16 na letrang Ingles na LCD graphic display, backlit |
| Mga Yunit | Na-configure ng Gumagamit (Ingles at Metriko) |
| I-rate | Pagpapakita ng Bilis at Halaga |
| Nabuo | galon, ft³, bariles, lbs, litro, m³, kg |
| Komunikasyon | Oktubre, RS232, Naka-log na datos |
| Seguridad | Pagla-lock ng keypad, pagla-lock ng sistema |
| Sukat | 212*100*36mm |
| Timbang | 0.5kg |
Transduser:
| Antas ng proteksyon | IP65 ayon sa EN60529. (IP67 o IP68 Kapag hiniling) |
| Angkop na Temperatura ng Likido | Karaniwang Temperatura: -35℃~85℃ para sa maikling panahon hanggang 120℃ |
| Mataas na Temperatura: -35℃~200℃ para sa maikling panahon hanggang 250℃ | |
| Saklaw ng diyametro ng tubo | 20-50mm para sa uri S, 40-1000mm para sa uri M, 1000-6000mm para sa uri L |
| Sukat ng Transduser | Uri S48(h)*28(l)*28(d)mm |
| Uri M 60(h)*34(l)*33(d)mm | |
| Uri L 80(h)*40(l)*42(d)mm | |
| Materyal ng transduser | Aluminyo para sa karaniwang temperatura.ssensor, at silipin para sa sensor na may mataas na temperatura |
| Haba ng Kable | Karaniwan: 5m |
Kodigo ng Pag-configure
| TF1100-EH/CH | Handheld na Transit-time Ultrasonic Flowmeter | |||||||||||||||||||||
| Suplay ng kuryente | ||||||||||||||||||||||
| A | 85-265VAC | |||||||||||||||||||||
| Pagpili ng Output 1 | ||||||||||||||||||||||
| N | Wala | |||||||||||||||||||||
| 1 | Oktubre | |||||||||||||||||||||
| 2 | Output ng RS232 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Pag-iimbak ng datos | |||||||||||||||||||||
| Pagpili ng Output 2 | ||||||||||||||||||||||
| Pareho sa itaas | ||||||||||||||||||||||
| Pagpili ng Output 3 | ||||||||||||||||||||||
| Uri ng Transduser | ||||||||||||||||||||||
| S | DN20-50 | |||||||||||||||||||||
| M | DN40-1000 | |||||||||||||||||||||
| L | DN1000-6000 | |||||||||||||||||||||
| Transduser Rail | ||||||||||||||||||||||
| N | Wala | |||||||||||||||||||||
| RS | DN20-50 | |||||||||||||||||||||
| RM | DN40-600 (Para sa mas malaking sukat ng tubo, mangyaring makipag-ugnayan sa amin.) | |||||||||||||||||||||
| Temperatura ng transduser | ||||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(para sa maiikling panahon hanggang 120℃)) | |||||||||||||||||||||
| H | -35~200℃((Para lamang sa S, M sensor.)) | |||||||||||||||||||||
| Diametro ng Pipa | ||||||||||||||||||||||
| DNX | egDN50—50mm, DN4500—4500mm | |||||||||||||||||||||
| Haba ng kable | ||||||||||||||||||||||
| 5m | 5m (karaniwang 5m) | |||||||||||||||||||||
| Xm | Karaniwang kable Max 300m(karaniwang 5m) | |||||||||||||||||||||
| XmH | Mataas na temperaturang kable, maximum na 300m | |||||||||||||||||||||
| TF1100-EH/CH | — | A | — | 1 | — | 2 | — | /LTH— | M | — | N | — | S | — | DN100 | — | 5m | (halimbawang konpigurasyon) | ||||
-
Mababang rate ng daloy ng insertion doppler ultrasonic flow...
-
Clamp ng Doppler Flow Meter na Naka-mount sa Pader...
-
nakapirming ultrasonic flow meter metro ng daloy ng langis
-
4-20ma ultrasonic wastewater smart flow meter
-
Handheld Doppler Flowmeter Digital Smart Flow Meter...
-
rs485 modbus insertion ultrasonic flow meter walang...






