DF6100-ECNakakabit sa dingdingDoppler Ultrasonic Flow Meteray dinisenyo upang sukatin ang volumetric flow ng likido sa loob ng saradong conduit, ang linya ng tubo ay dapat puno ng mga likido, at dapat mayroong isang tiyak na dami ng mga bula ng hangin o mga suspendido na solido sa likido.
Ang Doppler ultrasonic flow meter ay maaaring magpakita ng flow rate at flow totalizer, atbp., at naka-configure na may 4-20mA, Relays, OCT outputs.
Mga Tampok
Ito ay angkop para sa mga sukat ng tubo mula 40 hanggang 4000mm
Para sa mga maruruming likido, dapat mayroong tiyak na dami ng mga bula ng hangin o mga suspendidong solido.
Napakahusay na kakayahang masukat ang mababang rate ng daloy, mababa hanggang 0.05m/s
Malawak na hanay ng pagsukat ng daloy, ang mataas na rate ng daloy ay maaaring umabot sa 12m/s
Ang high-temperature transducer ay angkop para sa mga likidong -35℃ ~ 200℃
Hindi kailangang isara ang daloy ng tubo kapag ini-install ang mga transducer
Madaling gamiting pag-configure
4-20mA, mga output ng Relay at OCT
Katumpakan: 2.0% Naka-calibrate na saklaw
Mga Espesipikasyon
Tagapagpadala:
| Prinsipyo ng pagsukat | Doppler ultrasonik |
| Resolusyon | 0.25mm/s |
| Pag-uulit | 0.2% ng pagbabasa |
| Katumpakan | 0.5% -- 2.0% FS |
| Oras ng pagtugon | 2-60s para sa opsyonal |
| Saklaw ng Bilis ng Daloy | 0.05- 12 m/s |
| Mga Sinusuportahang Uri ng Likido | Ang mga likidong naglalaman ng 100ppm ng mga reflector at hindi bababa sa 20% ng mga reflector ay mas malaki sa 100 micron. |
| Suplay ng Kuryente | AC: 85-265V DC: 24V/500mA |
| Uri ng enclosure | Nakakabit sa dingding |
| Antas ng proteksyon | IP66 ayon sa EN60529 |
| Temperatura ng pagpapatakbo | -20℃ hanggang +60℃ |
| Materyal sa pabahay | Fiberglass |
| Mga Channel ng Pagsukat | 1 |
| Ipakita | 2 linya × 8 karakter na LCD, 8-digit na rate o 8-digit na kabuuan (maaaring i-reset) |
| Mga Yunit | Na-configure ng Gumagamit (Ingles at Metriko) |
| I-rate | Pagpapakita ng Bilis at Halaga |
| Nabuo | galon, ft³, bariles, lbs, litro, m³, kg |
| Komunikasyon | 4-20mA,Relay at OCToutput |
| keyboard | 4mga butones ng piraso |
| Sukat | 244(oras)*196(l)*114(d)mm |
| Timbang | 2.4kg |
Transduser:
| Uri ng mga Transducer | Pag-clamp |
| Antas ng proteksyon | IP65. IP67 o IP68 ayon sa EN60529 |
| Angkop na Temperatura ng Likido | Karaniwang Temperatura: -35℃~85℃ para sa maikling panahon hanggang 120℃ |
| Mataas na Temperatura: -35℃~200℃ para sa maikling panahon hanggang 250℃ | |
| Saklaw ng diyametro ng tubo | 40-4000 mm |
| Sukat ng Transduser | 60(oras)*34(lapad)*32(d)mm |
| Materyal ng transduser | Aluminyo para sa karaniwang sensor ng temperatura at silip para sa sensor ng mataas na temperatura |
| Haba ng Kable | Karaniwan: 10m |
Kodigo ng Pag-configure
| DF6100-EC | Doppler Clamp-on Ultrasonic Flowmeter na nakakabit sa dingding | |||||||||||||||||
| Suplay ng kuryente | ||||||||||||||||||
| A | 110VAC | |||||||||||||||||
| B | 220VAC | |||||||||||||||||
| D | 24VDC | |||||||||||||||||
| S | 65W na suplay ng solar (kasama ang solar board) | |||||||||||||||||
| Pagpili ng Output 1 | ||||||||||||||||||
| N | Wala | |||||||||||||||||
| 1 | 4-20mA | |||||||||||||||||
| 2 | Relay | |||||||||||||||||
| 3 | Oktubre | |||||||||||||||||
| Pagpili ng Output 2 | ||||||||||||||||||
| Pareho sa itaas | ||||||||||||||||||
| Uri ng Sersor | ||||||||||||||||||
| S | Karaniwang transduser na pang-ipit (DN40-4000) | |||||||||||||||||
| Temperatura ng Transduser | ||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(para sa maikling panahon hanggang 120℃) | |||||||||||||||||
| H | -35~200℃ | |||||||||||||||||
| Diametro ng Pipa | ||||||||||||||||||
| DNX | halimbawaDN40—40mm, DN4000—4000mm | |||||||||||||||||
| Haba ng kable | ||||||||||||||||||
| 10m | 10m (karaniwang 10m) | |||||||||||||||||
| Xm | Karaniwang kable Max 300m(karaniwang 10m) | |||||||||||||||||
| XmH | Mataas na temperaturang kable, maximum na 300m | |||||||||||||||||
| DF6100-EC | — | B | — | 1 | — | N/LDC | — | D | — | S | — | DN100 | — | 10m | (halimbawang konpigurasyon) | |||
-
bahagyang napuno na tubo doppler ultrasonic flow m...
-
LCD Display na may tubig na portable na handheld output ultr...
-
Doppler clamp sa ultrasonic transducer flow meter
-
metro ng daloy ng tubig na madaling dalhin
-
portable na bukas na channel ng dumi sa alkantarilya ultrasonic doppler ...
-
portable doppler buong ultrason ng maruming tubo ng tubig...





