Mga tampok
Panloob na 3.6V mataas na kapasidad na baterya ng lithium, panlabas na AC220V o DC24V na opsyonal
Natatanging disenyo para sa fluid structure upang mapabuti ang katumpakan at katatagan ng pagsukat at bawasan ang pangangailangan para sa tuwid na piping sa panahon ng pag-install sa pataas na 5 at pababa 0.
grado ng IP68
Maaaring i-mount sa flow pipe o sa return pipe, at maaaring i-mount sa pahalang o patayong pag-install para sa iba't ibang pangangailangan ng customer.
Sumusunod sa CJ/188, GB/26831, MODBUS RTU at EN13757 communication protocol
Suportahan ang optical, RS485, wire at wireless M-Bus, maikling mensahe, GPRS, pulse output interface, maginhawa para sa user na pamahalaan ang data sa iba't ibang asal.
4~20 mA na output na opsyonal.
Sumusunod sa AGFW NOWA protocol.
- Up 5 down 0 straight piping installation
- Higit sa 10 taon na shelf life
- Wireless transmission
- Curve ng Pagkawala ng Presyon
Pagtutukoy
Nominal diameter DN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
Timbang (kg) | 8 | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 30 | 45 | 75 | 100 | 130 | 150 | 190 | 350 | 500 | 600 | 750 | 950 | |
Pagkawala ng presyon (kPa/qp ) | 4 | 6 | 9 | 11 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Max rate ng daloy qs (m3/h) | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 | 3200 | 4600 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
Nominal na rate ng daloy qp (m3/h) | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 2300 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
Nominal na rate ng daloy:Minimum na rate ng daloy Qp/Qi | 250:1,100:1 o 50:1 opsyonal | ||||||||||||||||||
Channel | opsyonal ang isa o dobleng channel | opsyonal ang single, double, tatlo o apat na channel | doble, tatlo o apat na channel na opsyonal | ||||||||||||||||
maximum na pagbabasa ng rate ng daloy (m3) | 9999999.9 m3 | 99999999 m3 | |||||||||||||||||
Pinakamataas na pagbabasa ng init( kW·h ) | 99999999 kW·h | 999999.99 MW·h | |||||||||||||||||
Klase ng katumpakan | Klase 2 | ||||||||||||||||||
Pinakamataas na presyon ng pagtatrabaho | 1.6MPa(2.5MPa, maaaring i-customize) | ||||||||||||||||||
Pagkalkula ng pagkonsumo ng init(paglamig). | Magsimula sa 0.25K,maaaring i-customize | ||||||||||||||||||
IP grado | calculator | IP67 | |||||||||||||||||
Sensor ng daloy | IP68 | ||||||||||||||||||
Saklaw ng temperatura | (4~130) ℃ | ||||||||||||||||||
Saklaw ng pagkakaiba ng temperatura | (3~60)K((2~110)K, maaaring i-customize) | ||||||||||||||||||
Klase sa kapaligiran | Class A(5~55)℃ o klase B(-25~55)℃ o class C opsyonal | ||||||||||||||||||
Power supply | 3.6V lithium battery(AC220V o DC24V, maaaring i-customize) | ||||||||||||||||||
Haba ng baterya | ≥6 na taon | ||||||||||||||||||
Mode ng pag-install | Pahalang o patayo | ||||||||||||||||||
Tagadala ng init (paglamig). | Tubig | ||||||||||||||||||
Sensor ng temperatura | PT1000(PT500, PT100 ay maaaring ipasadya) |
Dimensyon
Nominal na Diameter DN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
L | 200/270 | 200/300 | 225/300 | 250/360 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 | 875 | 1000 | 1230 | 1300 |
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | 910 | 1025 | 1125 | 1255 |
H | 247 | 258 | 279 | 299 | 388 | 418 | 476 | 535 | 589 | 645 | 699 | 756 | 819 | 931 | 1081 | 1166 | 1266 | 1381 |
K | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 960 | 1050 | 1170 |
nx φL | 4 x φ18 | 4 x φ18 | 8 x φ18 | 8 x φ18 | 8 x φ18 | 8 x φ22 | 12 x φ22 | 12 x φ26 | 12 x φ26 | 16 x φ26 | 16 x φ30 | 20 x φ30 | 20 x φ33 | 20 x φ36 | 24 x φ36 | 24 x φ39 | 28 x φ39 | 28 x φ42 |